2025年5月期
2024年 | 08月31日 | 第1四半期 決算日 |
---|---|---|
10月04日 | ||
11月30日 | 第2四半期 決算日 |
|
2025年 | 01月中旬 | 第2四半期 決算発表 |
01月下旬 | アナリスト向け 決算説明会 |
|
02月28日 | 第3四半期 決算日 |
|
04月中旬 | 第3四半期 決算発表 |
|
05月31日 | 決算日 |
|
07月中旬 | 決算発表 |
|
07月下旬 | アナリスト向け 決算説明会 |
|
08月下旬 | 定時株主総会 |
2024年5月期
2023年 | 08月31日 | 第1四半期 決算日 |
---|---|---|
10月06日 | ||
11月30日 | 第2四半期 決算日 |
|
2024年 | 01月12日 | |
01月23日 | ||
02月29日 | 第3四半期 決算日 |
|
04月05日 | ||
05月31日 | 決算日 |
|
07月12日 | ||
07月24日 | ||
08月27日 |
上記スケジュールは前期実績などを元に作成しています。都合により内容・日程などが変更になる場合もございますがご了承ください。