2026年5月期
| 2025年 | 08月31日 | 第1四半期 決算日 |
|---|---|---|
| 10月07日 | ||
| 11月30日 | 第2四半期 決算日 |
|
| 2026年 | 01月13日 | |
| 01月22日 | ||
| 02月28日 | 第3四半期 決算日 |
|
| 04月中旬 | 第3四半期 決算発表 |
|
| 05月31日 | 決算日 |
|
| 07月中旬 | 決算発表 |
|
| 07月下旬 | アナリスト向け 決算説明会 |
|
| 08月下旬 | 定時株主総会 |
上記スケジュールは前期実績などを元に作成しています。都合により内容・日程などが変更になる場合もございますがご了承ください。